Night Scan Pump Up Light Mast Specifications
| Model | 5770801 | 5769501 |
|---|---|---|
| Extended Height | 13.1 ft. / 4 m | 19.6 ft. / 6 m |
| Nested Height | 4.2 ft. / 1.25 m | 5.3 ft. / 1.60 m |
| Payload Capacity | 55.1 lbs. / 25 kg | 55.1 lbs. / 25 kg |
| Number of Sections | 5 | 5 |
| Tube Diameter | 3.54 in. - 1.97 in. / 90 mm - 50 mm | 3.54 in. - 1.97 in. / 90 mm - 50 mm |
| Collar Type | Friction Locking | Friction Locking |
| Finish | Black paint and Clear anodize | Black paint and Clear anodize |






