Non-Military Non-Locking Mast Wind Charts
| Class | Collar Type | Model | Wind Chart (Click to Download) |
|---|---|---|---|
| Standard Duty | Non-Locking | 5-20 | 5-20 STDNL Wind Chart |
| Standard Duty | Non-Locking | 6-27 | 6-27 STDNL Wind Chart |
| Standard Duty | Non-Locking | 7-34 | 7-34 STDNL Wind Chart |
| Standard Duty | Non-Locking | 8-30 | 8-30 STDNL Wind Chart |
| Heavy Duty | Non-Locking | 6-25 | 6-25 HDNL Wind Chart |
| Heavy Duty | Non-Locking | 7-30 | 7-30 HDNL Wind Chart |
| Heavy Duty | Non-Locking | 7-42 | 7-42 HDNL Wind Chart |
| Heavy Duty | Non-Locking | 8.5-48 | 8.5-48 HDNL Wind Chart |
| Heavy Duty | Non-Locking | 8.5-52 | 8.5-52 HDNL Wind Chart |
| Heavy Duty | Non-Locking | 9.5-56 | 9.5-56 HDNL Wind Chart |
| Heavy Duty | Non-Locking | 9-58 | 9-58 HDNL Wind Chart |
| Super Heavy Duty | Non-Locking | 10-38 | 10-38 SHDNL Wind Chart |
| Super Heavy Duty | Non-Locking | 12-48 | 12-48 SHDNL Wind Chart |






